Início Bahia

Tabela do Campeonato Brasileiro Série A 2020

IMAGEM REPRODUÇÃO

Tabela atualizada até às 22 horas de sábado (22), neste domingo (23) teremos os jogos da 5ª rodada, o que deve alterar os número aqui apresentados.


5ª rodada
22/08 Athletico-PR 0x1 Fluminense
Internacional 1×0 Atlético-MG
Goiás 2×0 Atlético-GO

23/08
Flamengo x Botafogo
Vasco x Grêmio
Palmeiras x Santos
RB Bragantino x Coritiba
Sport x São Paulo
Ceará x Bahia

26/08
Corinthians x Fortaleza

Posição – Time – Pontos – Jogos – Vitórias – Empates – Derrotas – Gols pró – Gols contra – Saldo
1 – Internacional – 12 – 5 – 4 – 0 – 1 – 8 – 2 – 6
2 – Vasco – 9 – 3 – 3 – 0 – 0 – 7 – 1 – 6
3 – Atlético-MG – 9 – 5 – 3 – 0 – 2 – 7 – 5 – 2
4 – Bahia – 7 – 3 – 2 – 1 – 0 – 4 – 2 – 2
5 – Santos – 7 – 4 – 2 – 1 – 1 – 5 – 4 – 1
6 – Fluminense – 7 – 5 – 2 – 1 – 2 – 5 – 5 – 0
7 – Athletico-PR – 6 – 5 – 2 – 0 – 3 – 5 – 6 – (-1)
8 – Grêmio – 6 – 4 – 1 – 3 – 0 – 3 – 2 – 1
9 – Botafogo – 5 – 3 – 1 – 2 – 0 – 3 – 2 – 1
9 – Palmeiras – 5 – 3 – 1 – 2 – 0 – 3 – 2 – 1
11 – Bragantino – 5 – 4 – 1 – 2 – 1 – 5 – 5 – 0
12 – Corinthians – 4 – 3 – 1 – 1 – 1 – 5 – 4 – 1
13 – São Paulo – 4 – 3 – 1 – 1 – 1 – 3 – 3 – 0
14 – Goiás – 4 – 4 – 1 – 1 – 2 – 5 – 6 – (-1)
15 – Fortaleza – 4 – 4 – 1 – 1 – 2 – 3 – 4 – (-1)
16 – Atlético-GO – 4 – 4 – 1 – 1 – 2 – 4 – 6 – (-2)
17 – Sport – 4 – 4 – 1 – 1 – 2 – 4 – 6 – (-2)
18 – Flamengo – 4 – 4 – 1 – 1 – 2 – 2 – 5 – (-3)
19 – Ceará – 1 – 4 – 0 – 1 – 3 – 3 – 9 – (-6)
20 – Coritiba – 0 – 4 – 0 – 0 – 4 – 1 – 6 – (-5)

Compartilhe agora: